Type V906(G)-AP. With S/S flap flap and shafts. Seal: EPDM. Material: cast iron. Max. medium temperature:-10°C + 110°C. Max. operating pressure: PN16.
Favourite | Compare | Item | description | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||
348924 | Apollo Wafer butterfly valve with lever, DN50 | 1 | 1 | € 53,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
348925 | Apollo Wafer butterfly valve with lever, DN65 | 1 | 1 | € 62,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
348926 | Apollo Wafer butterfly valve with lever, DN80 | 1 | 1 | € 72,41 | ||||||||||||||||||||||||||||
348927 | Apollo Wafer butterfly valve with lever, DN100 | 1 | 1 | € 99,23 | ||||||||||||||||||||||||||||
348928 | Apollo Wafer butterfly valve with lever, DN125 | 1 | 1 | € 149,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
348929 | Apollo Wafer butterfly valve with lever, DN150 | 1 | 1 | € 190,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
348930 | Apollo Wafer butterfly valve with lever, DN80 | 1 | 1 | € 289,41 | ||||||||||||||||||||||||||||
348931 | Apollo Wafer butterfly valve with lever, DN250 | 1 | 1 | € 649,21 | ||||||||||||||||||||||||||||
348932 | Apollo Wafer butterfly valve with lever, DN250 | 1 | 1 | € 913,30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.