Transition adapter made of high-quality PE100 material. Type 1 without bevelling. Type 2 with bevelling. Support ring and seal not included.
Favourite | Compare | Item | description | SDR/PN | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176602 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 front welding collar, 32mm | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 138,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176603 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 front welding collar, 40mm | SDR11/PN16 | DN32 | 1 | 1 | € 156,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176604 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 front welding collar, 50mm | SDR11/PN16 | DN40 | 1 | 1 | € 169,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176605 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 front welding collar, 63mm | SDR11/PN16 | DN50 | 1 | 1 | € 187,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176606 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 front welding collar, 75mm | SDR11/PN16 | DN65 | 1 | 1 | € 216,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176607 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 front welding collar, 90mm | SDR11/PN16 | DN80 | 1 | 1 | € 237,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176608 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 front welding collar, 110mm | SDR11/PN16 | DN100 | 1 | 1 | € 330,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176609 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 front welding collar, 140mm | SDR11/PN16 | DN125 | 1 | 1 | € 458,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176610 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 front welding collar, 160mm | SDR11/PN16 | DN150 | 1 | 1 | € 629,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176611 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 front welding collar, 225mm | SDR11/PN16 | DN200 | 1 | 1 | € 914,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.