Pressure class DN50 to DN150 PN10, DN200 to DN300 PN6. Note not suitable for gas applications. Applicable for all collar bushings. Hardness 65 shore.
Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||
177486 | GF EPDM gasket DN50/63mm - 107x63x3mm | DN50 | 1 | 1 | € 3,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177485 | GF EPDM gasket DN65/75mm - 127x71x3mm | DN65 | 1 | 1 | € 5,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177482 | GF EPDM gasket DN80/90mm - 142x84x3mm | DN80 | 1 | 1 | € 7,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177481 | GF EPDM gasket DN100/110mm - 162x104x4mm | DN100 | 1 | 1 | € 8,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177484 | GF EPDM gasket DN100/125mm - 162x119x4mm | DN100 | 1 | 1 | € 14,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177487 | GF EPDM gasket DN150/160mm - 218x155x4mm | DN150 | 1 | 1 | € 25,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177483 | GF EPDM gasket DN200/200mm - 273x195x5mm | DN200 | 1 | 1 | € 32,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177488 | GF EPDM gasket DN250/250mm - 328x250x5mm | DN250 | 1 | 1 | € 52,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177489 | GF EPDM gasket DN300/315mm - 378x305x5mm | DN300 | 1 | 1 | € 79,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.