Build-up fire collar to make 60 minutes fire resistance tube leadthrough for plastic pipes (Ø 80 mm), flexible walls ( >80 mm), mineral wool wall (>60 mm) and stony floors (> 150 mm). Tested according to NEN 1366-3 fire inspection report: 2009-Efectis-R0324 [Rev.1].200 mm) and multilayer tubes (Ø
Favourite | Compare | Item | description | hight | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283219 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 15-32mm | 26 mm | 1 | 1 | € 36,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283220 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 20-40mm | 26 mm | 1 | 1 | € 39,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283221 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 25-50mm | 26 mm | 1 | 1 | € 41,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283222 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 32-63mm | 26 mm | 1 | 1 | € 46,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283223 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 40-75mm | 26 mm | 1 | 1 | € 51,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283224 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 50-90mm | 26 mm | 1 | 1 | € 61,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283225 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 63-110mm | 26 mm | 1 | 1 | € 63,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283226 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 75-125mm | 40 mm | 1 | 1 | € 85,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283231 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 90-140mm | 40 mm | 1 | 1 | € 96,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283232 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 110-160mm | 40 mm | 1 | 1 | € 109,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283234 | BIS Pacifyre® fire sleeve AWM III, 140-200mm | 40 mm | 1 | 1 | € 296,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.