Low-model roof fan with horizontal discharge. Fitteed with highly efficient centrifugal impeller with backward blades made of extra strong plastic (225/250) or aluminium (280 to 355), 3-phase external rotor motor class F with thermal overload protection and on/off working switch. Available with 2, 4 or 6 poles. Speed controllable by frequency converter and by means of power. Material: baseplate made of galvanised sheet steel and hood made of aluminium. Max. medium temperature: 50°C. Power supply: 230/400V +10% - 50/60Hz. Protection grade: IP54.
Favourite | Compare | Item | description | airflow | cap. | max.temp. | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811413 | Soler & Palau roof fan CRHT/4-315 N | 2200m³/h | 162W | -40°C+70°C | 1 | 1 | € 1.414,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811414 | Soler & Palau roof fan CRHT/4-355 N | 3190m³/h | 305W | -40°C+65°C | 1 | 1 | € 1.489,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811415 | Soler & Palau roof fan CRHT/4-400 N | 4630m³/h | 517W | -40°C+70°C | 1 | 1 | € 1.633,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811416 | Soler & Palau roof fan CRHT/4-450 N | 6180m³/h | 893W | -40°C+60°C | 1 | 1 | € 2.406,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811417 | Soler & Palau roof fan CRHT/4-500 N | 8680m³/h | 1552W | -40°C+70°C | 1 | 1 | € 2.579,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811418 | Soler & Palau roof fan CRHT/4-560 N | 13220m³/h | 2619W | -40°C+60°C | 1 | 1 | € 2.744,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811419 | Soler & Palau roof fan CRHT/6-315 N | 1450m³/h | 67W | -40°C+70°C | 1 | 1 | € 1.589,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811420 | Soler & Palau roof fan CRHT/6-355 N | 2140m³/h | 119W | -40°C+70°C | 1 | 1 | € 1.647,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811421 | Soler & Palau roof fan CRHT/6-400 N | 2940m³/h | 155W | -40°C+70°C | 1 | 1 | € 1.633,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811422 | Soler & Palau roof fan CRHT/6-450 N | 4080m³/h | 269W | -40°C+70°C | 1 | 1 | € 2.132,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811423 | Soler & Palau roof fan CRHT/6-500 N | 6030m³/h | 500W | -40°C+70°C | 1 | 1 | € 2.365,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811424 | Soler & Palau roof fan CRHT/6-560 N | 9420m³/h | 889W | -40°C+70°C | 1 | 1 | € 2.663,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811425 | Soler & Palau roof fan CRHT/6-630 N | 13400m³/h | 1519W | -40°C+55°C | 1 | 1 | € 3.258,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.