Favourite | Compare | Item | Description | Pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||
685195 | Remeha heat exchanger Calenta 28kW | 1 | 1 | € 581,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685186 | Remeha heat exchanger Calenta 40kW | 1 | 1 | € 707,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685064 | Remeha heat exchanger Calenta Ace 28kW | 1 | 1 | € 530,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685080 | Remeha heat exchanger Calenta Ace 40kW | 1 | 1 | € 696,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685514 | Remeha heat exchanger Quinta 85-115kW | 1 | 1 | € 2.791,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685120 | Remeha heat exchanger Quinta Ace 45kW | 1 | 1 | € 1.820,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685121 | Remeha heat exchanger Quinta Ace 65kW | 1 | 1 | € 2.104,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685122 | Remeha heat exchanger Quinta Ace 90-115kW | 1 | 1 | € 2.620,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685213 | Remeha heat exchanger Avanta 2 35C | 1 | 1 | € 755,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685162 | Remeha heat exchanger Avanta 2 24C and 28C | 1 | 1 | € 601,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685424 | Remeha heat exchanger Avanta Ace 24C | 1 | 1 | € 340,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685497 | Remeha heat exchanger Avanta Ace 28C | 1 | 1 | € 370,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685504 | Remeha heat exchanger Avanta Ace 35C | 1 | 1 | € 423,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.