Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394056 | Mapress copper bend 90°, 12 mm | press/push-fit | 20 | 1 | € 5,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394057 | Mapress copper bend 90°, 15 mm | press/push-fit | 20 | 1 | € 4,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394058 | Mapress copper bend 90°, 22 mm | press/push-fit | 20 | 1 | € 7,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394059 | Mapress copper bend 90°, 28 mm | press/push-fit | 10 | 1 | € 18,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394060 | Mapress copper bend 90°, 35 mm | press/push-fit | 10 | 1 | € 32,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394061 | Mapress copper bend 90°, 42 mm | press/push-fit | 2 | 1 | € 61,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394062 | Mapress copper bend 90°, 54 mm | press/push-fit | 2 | 1 | € 85,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394063 | Mapress copper bend 90°, 66.7 mm | press/push-fit | 1 | 1 | € 192,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394658 | Mapress copper bend 90°, 76.1 mm | press/push-fit | 2 | 1 | € 206,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394659 | Mapress copper bend 90°, 88.9 mm | press/push-fit | 2 | 1 | € 244,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394660 | Mapress copper bend 90°, 108 mm | press/push-fit | 2 | 1 | € 406,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.