W.O.G 1000 PSI (69 Bar).
Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314481 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 1/4" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 22,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314482 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 3/8" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 20,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314483 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 1/2" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 23,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314484 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 3/4" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 33,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314485 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 1" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 47,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314486 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 1.1/4" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 71,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314487 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 1.1/2" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 112,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314488 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 2" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 163,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314489 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 2.1/2" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 331,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314490 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 3" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 486,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314491 | ball valve, two-part stainless steel FB LD f.thr/f.thr, 4" | 2x f.thr. | 1 | 1 | € 1.018,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.