Favourite | Compare | Item | description | approval | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300803 | Bonfix brass adaptor, m.thr. 3/8" long x 12mm | Kiwa/Gastec | m.thr./diameter | 10 | 1 | € 2,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300804 | Bonfix brass adaptor, m.thr. 3/8" short 15 mm | Kiwa/Gastec | m.thr./diameter | 10 | 1 | € 2,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300806 | Bonfix brass adaptor, m.thr. 1/2" short 12mm | Kiwa/Gastec | m.thr./diameter | 10 | 1 | € 3,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300807 | Bonfix brass adaptor, m.thr. 1/2" long x 15 mm | Kiwa/Gastec | m.thr./diameter | 10 | 1 | € 2,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300808 | Bonfix brass adaptor, m.thr. 1/2" long x 22 mm | Kiwa/Gastec | m.thr./diameter | 10 | 1 | € 5,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300810 | Bonfix brass adaptor, m.thr. 3/4" long x 15 mm | Kiwa/Gastec | m.thr./diameter | 10 | 1 | € 6,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300811 | Bonfix brass adaptor, m.thr. 3/4" long x 22 mm | Kiwa/Gastec | m.thr./diameter | 10 | 1 | € 5,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300815 | Bonfix brass adaptor, m.thr. 1" long x 28mm | Kiwa/Gastec | m.thr./diameter | 10 | 1 | € 10,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300817 | Bonfix brass adaptor, m.thr. 1.1/4" long x 35mm | Kiwa/Gastec | m.thr./diameter | 1 | 1 | € 18,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300819 | Bonfix brass adaptor, m.thr. 1.1/2" long x 42mm | Kiwa/Gastec | m.thr./diameter | 1 | 1 | € 20,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.