Galvanised.
Favourite | Compare | Item | description | w x t | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223481 | WaTech PE clamp - M10, 40 mm | 30x3.00mm | 1 | 1 | € 3,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223482 | WaTech PE clamp - M10, 50 mm | 30x3.00mm | 1 | 1 | € 3,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223483 | WaTech PE clamp - M10, 56 mm | 30x3.00mm | 1 | 1 | € 3,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223485 | WaTech PE clamp - M10, 63 mm | 30x3.00mm | 1 | 1 | € 3,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223484 | WaTech PE clamp - M10, 75 mm | 30x3.00mm | 1 | 1 | € 4,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223486 | WaTech PE clamp - M10, 90 mm | 30x3.00mm | 1 | 1 | € 4,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223487 | WaTech PE clamp - M10, 110 mm | 30x3.00mm | 1 | 1 | € 5,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223488 | WaTech PE clamp - M10, 125 mm | 30x3.00mm | 1 | 1 | € 5,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223489 | WaTech PE clamp - M10, 160 mm | 30x3.00mm | 1 | 1 | € 6,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223491 | WaTech PE clamp - M10, 200 mm | 38x4.00mm | 1 | 1 | € 13,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223492 | WaTech PE clamp - M10, 250 mm | 38x4.00mm | 1 | 1 | € 15,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223493 | WaTech PE clamp - M10, 315 mm | 38x4.00mm | 1 | 1 | € 16,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.