Consisting of two parts: electrofusion belts and pipe clamps.
Favourite | Compare | Item | description | 2.0 | 4.0 | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176744 | GF COOL-FIT 2.0 fixed-point fitting, Ø32mm | 32mm | 1 | 1 | € 239,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176745 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 fixed-point fitting, Ø32-50mm | 40-50mm | 32mm | 1 | 1 | € 246,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176746 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 fixed-point fitting, Ø40-63mm | 63mm | 40-50mm | 1 | 1 | € 273,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176747 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 fixed-point fitting, Ø63-75mm | 75 mm | 63mm | 1 | 1 | € 316,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176748 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 fixed-point fitting, Ø75-90mm | 90mm | 75 mm | 1 | 1 | € 355,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176749 | GF COOL-FIT 2.0/4.0 fixed-point fitting, Ø90-110mm | 110mm | 90mm | 1 | 1 | € 438,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176750 | GF COOL-FIT 4.0 fixed-point fitting, Ø110mm | 110mm | 1 | 1 | € 512,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176751 | GF COOL-FIT 2.0 fixed-point fitting, Ø140mm | 140 mm | 1 | 1 | € 568,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176752 | GF COOL-FIT 4.0 fixed-point fitting, Ø160mm | 160 mm | 1 | 1 | € 657,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176753 | GF COOL-FIT 4.0 fixed-point fitting, Ø225mm | 225mm | 1 | 1 | € 736,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.