Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142807 | Pipelife extended Tee 88°, 50 x 40 mm | so/so/so | 50 | 1 | € 4,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142810 | Pipelife extended Tee 88°, 75 x 40 mm | so/so/so | 25 | 1 | € 5,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142811 | Pipelife extended Tee 88°, 75 x 50 mm | so/so/so | 20 | 1 | € 5,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101523 | PVC extented extented Tee 90 x 50 mm, 90° * | so/so/so | 1 | 1 | € 17,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101524 | PVC extented Tee 90 x 50 mm, 90° so/so/sp * | so/so/so | 1 | 1 | € 17,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101527 | PVC extented Tee 90 x 75 mm, 90° so/so/so * | so/so/so | 1 | 1 | € 19,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101528 | PVC extented Tee 90 x 75 mm, 90° so/so/sp * | so/so/so | 1 | 1 | € 19,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142814 | Pipelife extended Tee 88°, 110 x 40 mm | so/so/so | 10 | 1 | € 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142815 | Pipelife extended Tee 88°, 110 x 50 mm | so/so/so | 10 | 1 | € 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142816 | Pipelife extended Tee 88°, 110 x 75 mm | so/so/so | 8 | 1 | € 9,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142819 | Pipelife extended Tee 88°, 125 x 50 mm | so/so/so | 20 | 1 | € 11,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142820 | Pipelife extended Tee 88°, 125 x 75 mm | so/so/so | 20 | 1 | € 11,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.