Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129381 | Pipelife Tee 87.5°, SN 8, 110 x 110 mm | so/so/so | 10 | 1 | € 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129593 | Pipelife Tee 87.5°, SN 8, 125 x 125 mm | so/so/so | 12 | 1 | € 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129600 | Pipelife Tee 87.5°, SN 8, 160 x 125 mm | so/so/so | 4 | 1 | € 38,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129601 | Pipelife Tee 87.5°, SN 8, 160 x 160 mm | so/so/so | 6 | 1 | € 41,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129602 | Pipelife Tee 87.5°, SN 8, 200 x 125 mm | so/so/so | 1 | 1 | € 71,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129603 | Pipelife Tee 87.5°, SN 8, 200 x 160 mm | so/so/so | 1 | 1 | € 89,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129604 | Pipelife Tee 87.5°, SN 8, 200 x 200 mm | so/so/so | 1 | 1 | € 89,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128084 | PVC adaptor Tee 88° SN 8, 250 x 125 mm * | so/so/so | 1 | 1 | € 227,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128085 | PVC adaptor Tee 88° SN 8, 250 x 160 mm * | so/so/so | 1 | 1 | € 242,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129400 | Pipelife Tee 87.5°, SN 8, 315 x 200 mm | so/so/so | 1 | 1 | € 394,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123430 | PVC Tee 88gr SN8, 315 x 315mm * | m/m/m | 1 | 1 | € 457,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.