Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117325 | Wafix PP bend 88.5°, 32 mm (white) | so/so | 20 | 1 | € 3,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117326 | Wafix PP bend 88.5°, 40 mm (white) | so/so | 25 | 1 | € 3,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117327 | Wafix PP bend 88.5°, 50 mm (white) | so/so | 20 | 1 | € 4,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116731 | PP bend 88,5gr, 110mm (white) * | m/m | 1 | 1 | € 24,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117055 | Wafix PP bend 88.5°, 32 mm (black) | so/so | 20 | 1 | € 3,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117056 | Wafix PP bend 88.5°, 40 mm (black) | so/so | 25 | 1 | € 3,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117057 | Wafix PP bend 88.5°, 50 mm (black) | so/so | 20 | 1 | € 3,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117058 | Wafix PP bend 88.5°, 75 mm (black) | so/so | 18 | 1 | € 6,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117059 | Wafix PP bend 88.5°, 75 x 50 mm (black) | so/so | 12 | 1 | € 6,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117060 | Wafix PP bend 88.5°, 90 mm (black) | so/so | 25 | 1 | € 9,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117061 | Wafix PP bend 88.5°, 110 mm (black) | so/so | 15 | 1 | € 9,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117062 | Wafix PP bend 88.5°, 125 mm (black) | so/so | 10 | 1 | € 18,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.