Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117320 | Wafix PP bend 45°, 32 mm (white) | so/so | 25 | 1 | € 3,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117321 | Wafix PP bend 45°, 40 mm (white) | so/so | 25 | 1 | € 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117322 | Wafix PP bend 45°, 50 mm (white) | so/so | 25 | 1 | € 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116729 | PP bend 45°, 110 mm (white) * | so/so | 1 | 1 | € 22,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117045 | Wafix PP bend 45°, 32 mm (black) | so/so | 25 | 1 | € 3,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117046 | Wafix PP bend 45°, 40 mm (black) | so/so | 25 | 1 | € 3,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117047 | Wafix PP bend 45°, 50 mm (black) | so/so | 25 | 1 | € 3,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117048 | Wafix PP bend 45°, 75 mm (black) | so/so | 20 | 1 | € 5,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117049 | Wafix PP bend 45°, 90 mm (black) | so/so | 30 | 1 | € 8,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117050 | Wafix PP bend 45°, 110 mm (black) | so/so | 15 | 1 | € 8,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117051 | Wafix PP bend 45°, 125 mm (black) | so/so | 12 | 1 | € 14,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.