Favourite | Compare | Item | description | info | pack. | packaging | Stock | Listprice | Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117310 | Wafix PP bend 45°, 32 mm (white) | so/sp | 25 | 1 | € 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117311 | Wafix PP bend 45°, 40 mm (white) | so/sp | 25 | 1 | € 2,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117312 | Wafix PP bend 45°, 50 mm (white) | so/sp | 25 | 1 | € 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116728 | PP bend 45°, 110 mm (white) * | so/sp | 1 | 1 | € 22,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117023 | Wafix PP bend 45°, 32 mm (black) | so/sp | 25 | 1 | € 2,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117024 | Wafix PP bend 45°, 40 mm (black) | so/sp | 25 | 1 | € 2,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117025 | Wafix PP bend 45°, 50 mm (black) | so/sp | 25 | 1 | € 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117026 | Wafix PP bend 45°, 75 mm (black) | so/sp | 25 | 1 | € 5,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117027 | Wafix PP bend 45°, 90 mm (black) | so/sp | 30 | 1 | € 8,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117028 | Wafix PP bend 45°, 110 mm (black) | so/sp | 20 | 1 | € 8,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117029 | Wafix PP bend 45°, 125 mm (black) | so/sp | 15 | 1 | € 14,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117030 | Wafix PP bend 45°, 160 mm (black) | so/sp | 8 | 1 | € 38,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Netherlands
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
This website uses different types of cookies. Some cookies are placed by third-party services that appear on our pages. See also our cookie policy.