PN10/16.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386540 | Mapress RVS overgangsflens, 15mm - DN12 | pers | 1 | 1 | € 83,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386541 | Mapress RVS overgangsflens, 18mm - DN15 | pers | 1 | 1 | € 91,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386542 | Mapress RVS overgangsflens, 22mm - DN20 | pers | 1 | 1 | € 108,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386543 | Mapress RVS overgangsflens, 28mm - DN25 | pers | 1 | 1 | € 132,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386544 | Mapress RVS overgangsflens, 35mm - DN32 | pers | 1 | 1 | € 190,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386545 | Mapress RVS overgangsflens, 42mm - DN40 | pers | 1 | 1 | € 221,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386546 | Mapress RVS overgangsflens, 54mm - DN50 | pers | 1 | 1 | € 274,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386547 | Mapress RVS overgangsflens, 76,1mm - DN65 | pers | 1 | 1 | € 425,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386548 | Mapress RVS overgangsflens, 88,9mm - DN80 | pers | 1 | 1 | € 498,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386555 | Mapress RVS overgangsflens, 108mm - DN100 | pers | 1 | 1 | € 597,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.