PN10/16.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386540 | Mapress RVS overgangsflens, 15mm - DN12 | pers | 1 | 1 | € 81,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386541 | Mapress RVS overgangsflens, 18mm - DN15 | pers | 1 | 1 | € 89,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386542 | Mapress RVS overgangsflens, 22mm - DN20 | pers | 1 | 1 | € 105,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386543 | Mapress RVS overgangsflens, 28mm - DN25 | pers | 1 | 1 | € 128,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386544 | Mapress RVS overgangsflens, 35mm - DN32 | pers | 1 | 1 | € 185,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386545 | Mapress RVS overgangsflens, 42mm - DN40 | pers | 1 | 1 | € 216,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386546 | Mapress RVS overgangsflens, 54mm - DN50 | pers | 1 | 1 | € 267,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386547 | Mapress RVS overgangsflens, 76,1mm - DN65 | pers | 1 | 1 | € 414,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386548 | Mapress RVS overgangsflens, 88,9mm - DN80 | pers | 1 | 1 | € 485,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
386555 | Mapress RVS overgangsflens, 108mm - DN100 | pers | 1 | 1 | € 581,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.