Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
387267 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 15mm | 2x pers | 1 | 1 | € 321,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387268 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 22mm | 2x pers | 1 | 1 | € 450,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387269 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 28mm | 2x pers | 1 | 1 | € 579,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387270 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 35mm | 2x pers | 1 | 1 | € 530,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387271 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 42mm | 2x pers | 1 | 1 | € 723,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387272 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 54mm | 2x pers | 1 | 1 | € 965,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387273 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 76.1mm | 2x pers | 1 | 1 | € 1.528,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387274 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 88.9mm | 2x pers | 1 | 1 | € 2.253,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387275 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 108mm | 2x pers | 1 | 1 | € 3.860,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.