Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
387267 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 15mm | 2x pers | 1 | 1 | € 330,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387268 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 22mm | 2x pers | 1 | 1 | € 462,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387269 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 28mm | 2x pers | 1 | 1 | € 594,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387270 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 35mm | 2x pers | 1 | 1 | € 544,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387271 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 42mm | 2x pers | 1 | 1 | € 743,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387272 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 54mm | 2x pers | 1 | 1 | € 990,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387273 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 76.1mm | 2x pers | 1 | 1 | € 1.568,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387274 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 88.9mm | 2x pers | 1 | 1 | € 2.312,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387275 | Mapress CuNiFe kog.kr. tussen flens, 108mm | 2x pers | 1 | 1 | € 3.962,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.