Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311511 | Knie messing, 1/4" | bi.dr./bu.dr. | 25 | 1 | € 7,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311512 | Knie messing, 3/8" | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 8,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311513 | Knie messing, 1/2" | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 10,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311514 | Knie messing, 3/4" | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 16,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311515 | Knie messing, 1" | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 26,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311527 | Knie messing, 1.1/4" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 56,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311528 | Knie messing, 1.1/2" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 63,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311529 | Knie messing, 2" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 106,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301350 | Knie messing, 1/2" chroom | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 9,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301352 | Knie messing, 3/4" chroom | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 12,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.