Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311511 | Knie messing, 1/4" | bi.dr./bu.dr. | 25 | 1 | € 7,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311512 | Knie messing, 3/8" | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 8,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311513 | Knie messing, 1/2" | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 10,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311514 | Knie messing, 3/4" | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 16,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311515 | Knie messing, 1" | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 25,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311527 | Knie messing, 1.1/4" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 54,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311528 | Knie messing, 1.1/2" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 61,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311529 | Knie messing, 2" | bi.dr./bu.dr. | 1 | 1 | € 102,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301350 | Knie messing, 1/2" chroom | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 8,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301352 | Knie messing, 3/4" chroom | bi.dr./bu.dr. | 10 | 1 | € 12,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.