Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121911 | Wafix bocht 88gr SN4/SN8, 110mm | m/s | 20 | 1 | € 11,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121912 | Wafix bocht 88gr SN4, 125mm | m/s | 12 | 1 | € 15,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121916 | Wafix bocht 88gr SN4, 160mm | m/s | 6 | 1 | € 30,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121920 | Wafix bocht 88gr SN4, 200mm | m/s | 4 | 1 | € 51,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121935 | Wafix bocht 88gr SN4, 250mm | m/s | 24 | 1 | € 208,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121936 | Wafix bocht 88gr SN4, 315mm | m/s | 12 | 1 | € 323,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121937 | PVC bocht 88gr SN4, 400mm * | m/s | 1 | 1 | € 451,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121938 | PVC bocht 88gr SN4, 500mm * | m/s | 1 | 1 | € 1.529,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121940 | PVC bocht 88gr SN4, 630mm * | m/s | 1 | 1 | € 5.377,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.