Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121911 | Wafix bocht 88gr SN4/SN8, 110mm | m/s | 20 | 1 | € 11,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121912 | Wafix bocht 88gr SN4, 125mm | m/s | 12 | 1 | € 16,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121916 | Wafix bocht 88gr SN4, 160mm | m/s | 6 | 1 | € 31,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121920 | Wafix bocht 88gr SN4, 200mm | m/s | 4 | 1 | € 46,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121935 | Wafix bocht 88gr SN4, 250mm | m/s | 24 | 1 | € 219,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121936 | Wafix bocht 88gr SN4, 315mm | m/s | 12 | 1 | € 341,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121937 | PVC bocht 88gr SN4, 400mm * | m/s | 1 | 1 | € 281,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121938 | PVC bocht 88gr SN4, 500mm * | m/s | 1 | 1 | € 1.234,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121940 | PVC bocht 88gr SN4, 630mm * | m/s | 1 | 1 | € 5.057,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.