De kosten gelden per groef.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||
347931 | Groefkosten stalen buis, 1" | 1 | 1 | € 1,42 | ||||||||||||||||||||||||||||
347932 | Groefkosten stalen buis, 1.1/4" | 1 | 1 | € 1,73 | ||||||||||||||||||||||||||||
347933 | Groefkosten stalen buis, 1.1/2" | 1 | 1 | € 2,09 | ||||||||||||||||||||||||||||
347934 | Groefkosten stalen buis, 2" | 1 | 1 | € 2,84 | ||||||||||||||||||||||||||||
347935 | Groefkosten stalen buis, 2.1/2" | 1 | 1 | € 3,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
347936 | Groefkosten stalen buis, 3" | 1 | 1 | € 4,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
347937 | Groefkosten stalen buis, 4" | 1 | 1 | € 5,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
347938 | Groefkosten stalen buis, 5" | 1 | 1 | € 7,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
347939 | Groefkosten stalen buis, 6" | 1 | 1 | € 8,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.