Voorgeïsoleerde metrische koppeling vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De mof is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | SDR/PN | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||
176279 | GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø250/355mm | SDR17 / PN10 | DN250 | 1 | 1 | € 613,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176280 | GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø280/400mm | SDR17 / PN10 | DN250 | 1 | 1 | € 768,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176281 | GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø315/450mm | SDR17 / PN10 | DN300 | 1 | 1 | € 923,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176282 | GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø355/500mm | SDR17 / PN10 | DN350 | 1 | 1 | € 1.112,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176283 | GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø400/560mm | SDR17 / PN10 | DN400 | 1 | 1 | € 1.317,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176284 | GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø450/630mm | SDR17 / PN10 | DN450 | 1 | 1 | € 1.593,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.