Handbediende kogelkraan met spie-eind. Type 542 PE: blauwe handgreep. Type 546 PTFE: rode handgreep. Materiaal: PVC-U met spie-eind PE100 SDR11.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | SDR/PN | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176672 | GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 32mm, type 542 | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 185,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176232 | GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 32mm, type 546 | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 185,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176673 | GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 40mm, type 542 | SDR11/PN16 | DN32 | 1 | 1 | € 239,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176674 | GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 50mm, type 542 | SDR11/PN16 | DN40 | 1 | 1 | € 275,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176675 | GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 63mm, type 542 | SDR11/PN16 | DN50 | 1 | 1 | € 383,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176676 | GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 75mm, type 546 | SDR11/PN16 | DN65 | 1 | 1 | € 808,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176677 | GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 90mm, type 546 | SDR11/PN16 | DN80 | 1 | 1 | € 975,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.