Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De knie is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | SDR/PN | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176308 | GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø32/75mm | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 63,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176309 | GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø40/90mm | SDR11/PN16 | DN32 | 1 | 1 | € 77,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176310 | GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø50/90mm | SDR11/PN16 | DN40 | 1 | 1 | € 79,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176311 | GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø63/110mm | SDR11/PN16 | DN50 | 1 | 1 | € 78,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176312 | GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø75/125mm | SDR11/PN16 | DN65 | 1 | 1 | € 104,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176313 | GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø90/140mm | SDR11/PN16 | DN80 | 1 | 1 | € 128,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176314 | GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø110/160mm | SDR11/PN16 | DN90 | 1 | 1 | € 178,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176315 | GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø140/200mm | SDR11/PN16 | DN125 | 1 | 1 | € 206,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.