Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | lengte | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387001 | Mapress CuNiFe buis, 15 x 1.0mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 33,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387002 | Mapress CuNiFe buis, 22 x 1.0mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 57,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387000 | Mapress CuNiFe buis, 22 x 1,5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 91,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387003 | Mapress CuNiFe buis, 28 x 1.5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 111,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387004 | Mapress CuNiFe buis, 35 x 1.5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 121,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387005 | Mapress CuNiFe buis, 42 x 1.5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 187,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387006 | Mapress CuNiFe buis, 54 x 1.5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 238,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387007 | Mapress CuNiFe buis, 76.1 x 2.0mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 340,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387008 | Mapress CuNiFe buis, 88.9 x 2.0mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 410,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
387009 | Mapress CuNiFe buis, 108 x 2.5mm | L= 6 m | 6 | 6.00 | € 644,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.