Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
122011 | Wafix bocht 88gr SN4/SN8, 110mm | m/m | 20 | 1 | € 13,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122012 | Wafix bocht 88gr SN4, 125mm | m/m | 12 | 1 | € 18,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122016 | Wafix bocht 88gr SN4, 160mm | m/m | 6 | 1 | € 33,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122020 | Wafix bocht 88gr SN4, 200mm | m/m | 3 | 1 | € 78,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122025 | PVC bocht 88gr SN4, 250mm * | m/m | 3 | 1 | € 94,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122031 | PVC bocht 88gr SN4, 315mm * | m/m | 1 | 1 | € 193,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122032 | PVC bocht 88gr SN4, 400mm * | m/m | 1 | 1 | € 464,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121939 | PVC bocht 90gr SN4, 500mm * | m/m | 1 | 1 | € 1.870,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122033 | PVC bocht 88gr SN4, 630mm * | m/m | 1 | 1 | € 5.321,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.