Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
122011 | Wafix bocht 88gr SN4/SN8, 110mm | m/m | 20 | 1 | € 12,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122012 | Wafix bocht 88gr SN4, 125mm | m/m | 12 | 1 | € 17,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122016 | Wafix bocht 88gr SN4, 160mm | m/m | 6 | 1 | € 32,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122020 | Wafix bocht 88gr SN4, 200mm | m/m | 3 | 1 | € 75,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122025 | PVC bocht 88gr SN4, 250mm * | m/m | 3 | 1 | € 127,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122031 | PVC bocht 88gr SN4, 315mm * | m/m | 1 | 1 | € 190,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122032 | PVC bocht 88gr SN4, 400mm * | m/m | 1 | 1 | € 661,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121939 | PVC bocht 90gr SN4, 500mm * | m/m | 1 | 1 | € 1.833,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122033 | PVC bocht 88gr SN4, 630mm * | m/m | 1 | 1 | € 5.618,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.