Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142807 | Pipelife verloop T-stuk 88gr, 50 x 40mm | m/m/m | 50 | 1 | € 4,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142810 | Pipelife verloop T-stuk 88gr, 75 x 40mm | m/m/m | 25 | 1 | € 5,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142811 | Pipelife verloop T-stuk 88gr, 75 x 50mm | m/m/m | 20 | 1 | € 5,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101523 | PVC verloop T-stuk 90 x 50mm, 90gr * | m/m/m | 1 | 1 | € 17,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101524 | PVC verloop T-stuk 90 x 50mm, 90gr * | m/m/s | 1 | 1 | € 17,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101527 | PVC verloop T-stuk 90 x 75mm, 90gr m/m/m * | m/m/s | 1 | 1 | € 19,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101528 | PVC verloop T-stuk 90 x 75mm, 90gr m/m/s * | m/m/s | 1 | 1 | € 19,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142814 | Pipelife verloop T-stuk 88gr, 110 x 40mm | m/m/m | 10 | 1 | € 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142815 | Pipelife verloop T-stuk 88gr, 110 x 50mm | m/m/m | 10 | 1 | € 8,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142816 | Pipelife verloop T-stuk 88gr, 110 x 75mm | m/m/m | 8 | 1 | € 9,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142819 | Pipelife verloop T-stuk 88gr, 125 x 50mm | m/m/m | 20 | 1 | € 11,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142820 | Pipelife verloop T-stuk 88gr, 125 x 75mm | m/m/m | 20 | 1 | € 11,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.