RVS vuilwaterdompelpomp, geschikt voor het verpompen van vuilwater. Werkbereik: van 0 tot 32 m3/h met een opvoerhoogte tot 14 meter. Vrije doorgang: 50 mm. Vloeistoftemperatuur: van 0 °C tot +35 °C. Uitgang: horizontaal 2” F.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614012 | Feka VS 550 MA + vlotter | 20m3/h 230V | 1 | 1 | € 566,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614013 | Feka VS 750 MA + vlotter | 24m3/h 230V | 1 | 1 | € 680,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614014 | Feka VS 1000 MA + vlotter | 27m3/h 230V | 1 | 1 | € 832,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614015 | Feka VS 1200 MA + vlotter | 32m3/h 230V | 1 | 1 | € 923,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614018 | Feka VS 550 MNA zonder vlotter | 20m3/h 230V | 1 | 1 | € 561,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614019 | Feka VS 750 MNA zonder vlotter | 24m3/h 230V | 1 | 1 | € 664,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614020 | Feka VS 1000 MNA zonder vlotter | 27m3/h 230V | 1 | 1 | € 795,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614021 | Feka VS 1200 MNA zonder vlotter | 32m3/h 230V | 1 | 1 | € 890,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614024 | Feka VS 550 TNA zonder vlotter | 20m3/h 400V | 1 | 1 | € 555,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614025 | Feka VS 750 TNA zonder vlotter | 24m3/h 400V | 1 | 1 | € 657,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614026 | Feka VS 1000 TNA zonder vlotter | 27m3/h 400V | 1 | 1 | € 795,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
614027 | Feka VS 1200 TNA zonder vlotter | 32m3/h 400V | 1 | 1 | € 874,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.