De slimste WTW-unit van Europa. Compact en licht balansventilatie unit met warmteterugwinning. Ideale basisventilatie oplossing voor appartementen en seriematige bouwprojecten. Afvoercapaciteit: tot 550 m³/h bij 200 Pa. Aansluitingen: 1x afvoer naar buiten EHA, 1x toevoer van buiten ODA, 1x afvoer van binnen ETA en 1x toevoer naar binnen SUP. Inclusief bediening en bedieningsschakelaar. Exclusief afvoerventilator, bijbehorende sturingscomponenten en CO2 ruimtesensor.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | BxHxD | luchtkanalen | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||
811517 | DUCO WTW DUCObox Energy Comfort D325, randaarde | 700x705x525mm | 4x Ø160mm | 1 | 1 | € 2.000,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
811518 | DUCO WTW DUCObox Energy Comfort D325, perilex | 700x705x526mm | 4x Ø160mm | 1 | 1 | € 2.000,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
811520 | DUCO WTW DUCObox Energy Comfort D400, randaarde | 756x800x584mm | 4x Ø180mm | 1 | 1 | € 2.267,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
811521 | DUCO WTW DUCObox Energy Comfort Plus D350, randaarde | 760x803x584mm | 4x Ø180mm | 1 | 1 | € 2.604,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
811522 | DUCO WTW DUCObox Energy Comfort Plus D450, randaarde | 760x803x585mm | 4x Ø180mm | 1 | 1 | € 2.916,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
811523 | DUCO WTW DUCObox Energy Comfort Plus D550, randaarde | 760x803x586mm | 4x Ø180mm | 1 | 1 | € 3.542,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.