Zeer flexibel geëxtrudeerd isolatiemateriaal met een gesloten cellenstructuur en een laag warmtegeleidingsvermogen om energieverliezen bij verwarmings- en sanitaire installaties te minimaliseren.
Warmtegeleidingscoëfficiënt ca. 0,0036; w/mK bij 40°C; brandklasse BL-S3 d0; max. bedrijfstemperatuur tot 110°C; reductie van structurele geluidsoverdracht conform EN ISO 3822- isolerend vermogen 28 dB(A); materiaal = elastomeerschuim op basis van synthetisch rubber. Toepassing: verwarming, sanitair.
Lengte = 2 m.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | wanddikte | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||
641012 | Armaflex SH buisisolatie, 12mm / L= 2m | 10mm | 136 | 2.00 | € 5,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
641015 | Armaflex SH buisisolatie, 15mm / L= 2m | 10mm | 112 | 2.00 | € 5,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
641022 | Armaflex SH buisisolatie, 22mm / L= 2m | 10mm | 84 | 2.00 | € 6,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
641028 | Armaflex SH buisisolatie, 28mm / L= 2m | 10mm | 72 | 2.00 | € 7,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
641035 | Armaflex SH buisisolatie, 35mm / L= 2m | 10mm | 50 | 2.00 | € 9,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
641042 | Armaflex SH buisisolatie, 42mm / L= 2m | 10mm | 48 | 2.00 | € 10,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
641054 | Armaflex SH buisisolatie, 54mm / L= 2m | 10mm | 44 | 2.00 | € 15,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
641076 | Armaflex SH buisisolatie, 76mm / L= 2m | 13mm | 24 | 2.00 | € 29,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.