Flexibele isolatie met gesloten celstructuur op basis van EPDM. Tevens voorzien van zelfklevend sluitsysteem over de gehele lengtenaad. Voldoet aan MVV TB eisen. Dit isolatiemateriaal zorgt voor een beperkte rookgasontwikkeling. Beschikt tevens ook over geluiddempend materiaal voor akoestisch comfort. Temperatuurbereik: +85°C. Isolatiewaarden van 0,035 W/mK bij 10°C tot 0,038 W/mK bij 40°C.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||
640199 | Aeroflex I AFSH XT buisisolatie 15 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 6,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
640200 | Aeroflex I AFSH XT buisisolatie 18 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 6,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
640201 | Aeroflex I AFSH XT buisisolatie 22 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 7,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
640202 | Aeroflex I AFSH XT buisisolatie 28 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 8,04 | ||||||||||||||||||||||||||||
640203 | Aeroflex I AFSH XT buisisolatie 35 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 10,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
640204 | Aeroflex I AFSH XT buisisolatie 42 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 11,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
640205 | Aeroflex I AFSH XT buisisolatie 48 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 13,39 | ||||||||||||||||||||||||||||
640206 | Aeroflex I AFSH XT buisisolatie 54 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 16,11 | ||||||||||||||||||||||||||||
640207 | Aeroflex I AFSH XT buisisolatie 60 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 18,48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.