Flexibel en vlamvertragend isolatiemateriaal met een gesloten celstructuur. Voldoet aan MVV TB eisen. Dit isolatiemateriaal zorgt voor een beperkte rookgasontwikkeling. Beschikt tevens ook over geluiddempend materiaal voor akoestisch comfort. Temperatuurbereik: 110°C. Isolatiewaarden van 0,035 W/mK bij 10°C tot 0,038 W/mK bij 40°C.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||
640190 | Aeroflex I AFSH buisisolatie 15 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
640191 | Aeroflex I AFSH buisisolatie 18 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 3,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
640192 | Aeroflex I AFSH buisisolatie 22 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 3,55 | ||||||||||||||||||||||||||||
640193 | Aeroflex I AFSH buisisolatie 28 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 4,17 | ||||||||||||||||||||||||||||
640194 | Aeroflex I AFSH buisisolatie 35 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 5,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
640195 | Aeroflex I AFSH buisisolatie 42 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 5,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
640196 | Aeroflex I AFSH buisisolatie 48 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 9,47 | ||||||||||||||||||||||||||||
640197 | Aeroflex I AFSH buisisolatie 54 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 10,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
640198 | Aeroflex I AFSH buisisolatie 60 x 10mm, L=2m ppm | 2 | 2.00 | € 12,68 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.