PI Zone, 2-weg klep met bi.dr. voor gesloten koud- en warmwatersystemen met maximaal 50% glycol in luchtbehandeling en verwarmingsinstallaties. Bestuurbaar op basis van afsluitfuncties en modulerende besturing. Snelle en gemakkelijke montage van de aandrijving. Materiaal: messing kleplichaam, RVS sluitlichaam en EPDM O-ring. Maximale temperatuur: -20/+120°C. Openingsbereik: 15-90°. Maximale werkdruk: 25 bar.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | extra | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
401450 | Belimo 2-weg regel kogelkraan, 1/2" bi.dr. - 210 l/h | 0,21 m³/h | 1 | 1 | € 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401451 | Belimo 2-weg regel kogelkraan, 1/2" bi.dr. - 420 l/h | 0,42 m³/h | 1 | 1 | € 169,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401452 | Belimo 2-weg regel kogelkraan, 1/2" bi.dr. - 210l/h+m | 0,21 m³/h | P/T meetpoort | 1 | 1 | € 205,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401453 | Belimo 2-weg regel kogelkraan, 1/2" bi.dr. - 420l/h+m | 0,42 m³/h | P/T meetpoort | 1 | 1 | € 205,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401454 | Belimo 2-weg regel kogelkraan, 3/4" bi.dr. - 980 l/h | 0,98 m³/h | 1 | 1 | € 211,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401455 | Belimo 2-weg regel kogelkraan, 3/4" bi.dr. - 980l/h+m | 0,98 m³/h | P/T meetpoort | 1 | 1 | € 245,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401456 | Belimo 2-weg regel kogelkraan, 1" bi.dr. - 2100l/h+m | 2,1 m³/h | P/T meetpoort | 1 | 1 | € 329,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.