Toepassing: scheepsbouw en industrie.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
391824 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 15mm | 2x pers | 1 | 1 | € 157,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391825 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 22mm | 2x pers | 1 | 1 | € 220,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391826 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 28mm | 2x pers | 1 | 1 | € 283,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391827 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 35mm | 2x pers | 1 | 1 | € 346,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391828 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 42mm | 2x pers | 1 | 1 | € 473,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391829 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 54mm | 2x pers | 1 | 1 | € 635,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391830 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 76.1mm | 2x pers | 1 | 1 | € 1.222,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391831 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 88.9mm | 2x pers | 1 | 1 | € 1.783,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
391832 | Mapress RVS-FKM kogelkraan+flens, 108mm | 2x pers | 1 | 1 | € 3.075,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijf op de hoogte van (product)nieuws & aanbiedingen
Inschrijven nieuwsbriefNijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.