Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||
387233 | Mapress CuNiFe losse flenskraag, 22mm - DN20 | inst.+ flens | 1 | 1 | € 165,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
387234 | Mapress CuNiFe losse flenskraag, 28mm - DN25 | inst.+ flens | 1 | 1 | € 188,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
387235 | Mapress CuNiFe losse flenskraag, 35mm - DN32 | inst.+ flens | 1 | 1 | € 199,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
387236 | Mapress CuNiFe losse flenskraag, 42mm - DN40 | inst.+ flens | 1 | 1 | € 257,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
387237 | Mapress CuNiFe losse flenskraag, 54mm - DN50 | inst.+ flens | 1 | 1 | € 304,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
387238 | Mapress CuNiFe losse flenskraag, 76.1mm - DN65 | inst.+ flens | 1 | 1 | € 661,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
387239 | Mapress CuNiFe losse flenskraag, 88.9mm - DN80 | inst.+ flens | 1 | 1 | € 712,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
387240 | Mapress CuNiFe losse flenskraag, 108mm - DN100 | inst.+ flens | 1 | 1 | € 842,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.