Onbehandeld staal, DIN 2642
d1 = buitenmaat kraagbus
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | d1 | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331570 | Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 40-48.3mm (1.1/2") | 48.3 | 1 | 1 | € 35,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331604 | Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 50- 60.3mm (2") | 60.3 | 1 | 1 | € 50,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331571 | Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 65-76.1mm (2.1/2") | 76.1 | 1 | 1 | € 35,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331572 | Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 80-88.9mm (3") | 88.9 | 1 | 1 | € 48,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331573 | Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 100-114.3mm (4") | 114.3 | 1 | 1 | € 67,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331574 | Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 125-139.7mm (5") | 139.7 | 1 | 1 | € 87,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331575 | Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 150-168.3mm (6") | 168.3 | 1 | 1 | € 96,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331576 | Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 200-219.1mm (8") | 219.1 | 1 | 1 | € 137,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331577 | Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 250-273.0mm (10") | 273.0 | 1 | 1 | € 177,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.