Normering: EN10255-M, kwaliteit: S195T (St. 33.2).
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | wanddikte | Ø uitwendig | lengte | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330890 | Gelaste stalen gasbuis, 1/2" | 2.65mm | 21.3mm | L=6m | 6 | 6.00 | € 18,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330891 | Gelaste stalen gasbuis, 3/4" | 2.65mm | 26.9mm | L=6m | 6 | 6.00 | € 21,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330892 | Gelaste stalen gasbuis, 1" | 3.25mm | 33.7mm | L=6m | 6 | 6.00 | € 30,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330893 | Gelaste stalen gasbuis, 1.1/4" | 3.25mm | 42.4mm | L=6m | 6 | 6.00 | € 39,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330894 | Gelaste stalen gasbuis, 1.1/2" | 3.25mm | 48.3mm | L=6m | 6 | 6.00 | € 45,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330895 | Gelaste stalen gasbuis, 2" | 3.65mm | 60.3mm | L=6m | 6 | 6.00 | € 63,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330896 | Gelaste stalen gasbuis 2.1/2" | 3.65mm | 76.1mm | L=6m | 6 | 6.00 | € 81,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330897 | Gelaste stalen gasbuis 3" | 4.05mm | 88.9mm | L=6m | 6 | 6.00 | € 122,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.