Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | b x d | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
282001 | BIS KSB1 beugel - M8, 13 - 14mm (1/4") | 20x1.00mm | 100 | 1 | € 1,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282002 | BIS KSB1 beugel - M8, 15 - 18mm (3/8") | 20x1.00mm | 100 | 1 | € 1,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282003 | BIS KSB1 beugel - M8, 20 - 23mm (1/2") | 20x1.00mm | 100 | 1 | € 1,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282004 | BIS KSB1 beugel - M8, 25 - 28mm (3/4") | 20x1.00mm | 100 | 1 | € 1,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282005 | BIS KSB1 beugel - M8, 32 - 35mm (1") | 20x1.00mm | 100 | 1 | € 1,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282006 | BIS KSB1 beugel - M8, 40 - 43mm (1 1/4") | 20x1.25mm | 100 | 1 | € 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282007 | BIS KSB1 beugel - M8, 48 - 51mm (1.1/2") | 20x1.25mm | 50 | 1 | € 2,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282008 | BIS KSB1 beugel - M8, 53 - 56mm | 20x1.25mm | 50 | 1 | € 2,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282010 | BIS KSB1 beugel - M8, 59 - 63mm (2") | 20x1.25mm | 50 | 1 | € 2,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.