Voorzien van scheepskeurmerk IMO.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | verp. (m) | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||
181980 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 20 x1,5 | 1 | 5.00 | € 4,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181981 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 25 x 1,9 | 1 | 5.00 | € 7,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181982 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 32 x 2,4 | 1 | 5.00 | € 8,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181983 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 40 x 3,0 | 1 | 5.00 | € 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181984 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 50 x 3,7 | 1 | 5.00 | € 19,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181985 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 63 x 4,7 | 1 | 5.00 | € 30,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181986 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 75 x 5,6 | 1 | 5.00 | € 43,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181987 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 90 x 6,7 | 1 | 5.00 | € 57,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181988 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 110 x 6,6 | 1 | 5.00 | € 70,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
181989 | PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 125 x 7,4 | 1 | 5.00 | € 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.