Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: messing CuZn40Pb2 met buitendraad R. Afdichting: O-ring EPDM. Isolatiemateriaal: NBR foam.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | SDR/PN | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||
176521 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 1/2" bu.dr. | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 49,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176522 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 3/4" bu.dr. | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 51,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176523 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 1" bu.dr. | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 53,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176524 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 40mm x 5/4" bu.dr. | SDR11/PN16 | DN32 | 1 | 1 | € 95,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176525 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 50mm x 1.1/2" bu.dr. | SDR11/PN16 | DN40 | 1 | 1 | € 126,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176526 | GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 63mm x 2" bu.dr. | SDR11/PN16 | DN50 | 1 | 1 | € 172,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.