Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | SDR/PN | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176331 | GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø32/75mm | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 1 | € 70,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176332 | GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø40/90mm | SDR11/PN16 | DN32 | 1 | 1 | € 78,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176333 | GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø50/90mm | SDR11/PN16 | DN40 | 1 | 1 | € 88,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176334 | GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø63/110mm | SDR11/PN16 | DN50 | 1 | 1 | € 100,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176335 | GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø75/125mm | SDR11/PN16 | DN65 | 1 | 1 | € 136,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176336 | GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø90/140mm | SDR11/PN16 | DN80 | 1 | 1 | € 160,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176337 | GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø110/160mm | SDR11/PN16 | DN90 | 1 | 1 | € 241,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176221 | GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø140/200mm | SDR11/PN16 | DN125 | 1 | 1 | € 364,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.