De COOL-FIT 2.0 voorgeïsoleerde metrische buis is vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal en is ontworpen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Doordat de buis is voorzien van HE foam isolatiemateriaal is de buis thermisch goed geïsoleerd en is energie-efficiënt. De buis is slagvast. Het buiseinde is geschikt voor elektrolassen, wat zorgt voor een veilige en betrouwbare verbinding. Met een brandklasse E-certificering biedt de buis ook een hoog niveau van brandveiligheid. SDR11. PN16. Lengte: 5m.
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | L | SDR/PN | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176239 | GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø32/75mm | L= 5m | SDR11/PN16 | DN25 | 1 | 5.00 | € 30,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176240 | GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø40/90mm | L= 5m | SDR11/PN16 | DN32 | 1 | 5.00 | € 40,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176241 | GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø50/90mm | L= 5m | SDR11/PN16 | DN40 | 1 | 5.00 | € 45,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176242 | GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø63/110mm | L= 5m | SDR11/PN16 | DN50 | 1 | 5.00 | € 61,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176243 | GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø75/125mm | L= 5m | SDR11/PN16 | DN65 | 1 | 5.00 | € 78,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176244 | GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø90/140mm | L= 5m | SDR11/PN16 | DN80 | 1 | 5.00 | € 104,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176245 | GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø110/160mm | L= 5m | SDR11/PN16 | DN100 | 1 | 5.00 | € 135,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176246 | GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø140/200mm | L= 5m | SDR11/PN16 | DN125 | 1 | 5.00 | € 186,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.