Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. (m) | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155001 | Wavin HWA buis, 60 x 1,5mm | L= 4m | 144 | 4.00 | € 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150004 | Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm | L= 2 m | 168 | 2.00 | € 6,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150006 | Wavin HWA buis, 70 x 1,5mm | L= 4 m | 432 | 4.00 | € 5,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150007 | Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm | L= 4 m | 336 | 4.00 | € 6,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150009 | Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm | L= 4 m | 192 | 4.00 | € 9,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150012 | Wavin HWA buis, 70 x 1,5mm | L= 6 m | 648 | 6.00 | € 5,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150013 | Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm | L= 6 m | 504 | 6.00 | € 6,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150014 | Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm | L= 6 m | 288 | 6.00 | € 9,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150020 | Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm (wit) | L= 6 m | 504 | 6.00 | € 8,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150021 | Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm (wit) | L= 6 m | 288 | 6.00 | € 13,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.