Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121611 | Wafix bocht 45gr SN4/8, 110mm | m/s | 25 | 1 | € 10,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121612 | Wafix bocht 45gr SN4, 125mm | m/s | 20 | 1 | € 13,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121616 | Wafix bocht 45gr SN4, 160mm | m/s | 6 | 1 | € 26,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121620 | Wafix bocht 45gr SN4, 200mm | m/s | 6 | 1 | € 42,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121645 | Wafix bocht 45gr SN4, 250mm | m/s | 27 | 1 | € 172,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121646 | Wafix bocht 45gr SN4, 315mm | m/s | 27 | 1 | € 261,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121647 | PVC bocht 45gr SN4, 400mm * | m/s | 1 | 1 | € 366,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121648 | PVC bocht 45gr SN4, 500mm * | m/s | 1 | 1 | € 681,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121649 | PVC bocht 45gr SN4, 630mm * | m/s | 1 | 1 | € 3.691,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.