Flexibel en duurzaam jack met een hoge zichtbaarheid. Water- en winddicht. Uitgevoerd met afneembare capuchon met verstelkoord, kraag met fleecevoering, reflecterend detail op de schouders, sluiting voorzijde met rits tot aan de bovenkant van de kraag en klittenbandsluiting, 2 borstzakken met rits, ID-pashouder, zak van A4-formaat met telefoonbinnenzak, 2 met fleece gevoerde voorzakken met rits, verstelbare onderzijde met verstelkoord, 2 binnenzakken met rits, voering van gaas, bedrukkersrits in voering voor eenvoudig borduren en bedrukken, elastisch binnenmanchet met duimlus, verstelbare mouwuiteinden en verleng rugpand. Waterkolom: 10.000mm. Ademend vermogen Airtech® materiaal RET <12. Getest voor industrieel wassen volgens ISO 15797. OEKO-TEX® gecertificeerd. Materiaal: 100% polyester. Voering: 100% polyester. Gewicht: 150g/m². Voering: 65g/m².
Favoriet | Vergelijken | Artikel | omschrijving | info | verp. | VPE | Landelijkevoorraad | Bruto | Bestel | ||||||||||||||||||||||||
086463 | Fristads High Vis Airtech® shelljack 4515 GTT, geel/zwart, maat S | klasse 2 | 1 | 1 | € 190,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
086464 | Fristads High Vis Airtech® shelljack 4515 GTT, geel/zwart, maat M | klasse 3 | 1 | 1 | € 190,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
086465 | Fristads High Vis Airtech® shelljack 4515 GTT, geel/zwart, maat L | klasse 3 | 1 | 1 | € 190,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
086466 | Fristads High Vis Airtech® shelljack 4515 GTT, geel/zwart, maat XL | klasse 3 | 1 | 1 | € 190,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
086467 | Fristads High Vis Airtech® shelljack 4515 GTT, geel/zwart, maat 2XL | klasse 3 | 1 | 1 | € 190,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
086468 | Fristads High Vis Airtech® shelljack 4515 GTT, geel/zwart, maat 3XL | klasse 3 | 1 | 1 | € 190,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Nederland
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Zie ook onze cookieverklaring.